Κεντρικό μενού
Μηνιαία εικόνα
| Πωλήσεις μήνα | 4.010,00 |
|---|---|
| Εισπράξεις μήνα | 2.780,00 |
Πελάτες με οφειλές
| Πελάτης | Οφειλή |
|---|---|
| Αγγελική Καραγιάννη | 477,50 |
| Αλέξανδρος Κρητικός | 587,00 |
| Σοφία Μυλωνά | 328,00 |
| Δήμητρα Σπύρου | 472,00 |
| Χρήστος Μανωλάς | 216,00 |
| Αναστασία Θεοδώρου | 616,00 |
| Σωτήρης Αλεξίου | 42,00 |
| Κατερίνα Ζαφείρη | 593,00 |
| Παναγιώτης Σταθόπουλος | 328,00 |
| Νίκος Δημητρίου | 607,00 |
| Μαρία Ιωάννου | 331,00 |
| Γιώργος Παπαδόπουλος | 276,50 |
Πρόσφατη δραστηριότητα
| Εντολές επισκευής | Πελάτης | Ημερομηνία |
|---|---|---|
| ZYY4955 (Προς Πληρωμή) | Αναστασία Θεοδώρου | 15/12/2025 |
| KXE2786 (Προς Πληρωμή) | Αναστασία Θεοδώρου | 14/12/2025 |
| EA28025 (Σε εξέλιξη) | Ελένη Κωνσταντίνου | 08/01/2026 |
| KXE3732 (Ολοκληρωμένη) | Νίκος Δημητρίου | 27/11/2025 |
| ZZI4616 (Σε εξέλιξη) | Κατερίνα Ζαφείρη | 29/12/2025 |
| Πωλήσεις | Πελάτης | Ποσό | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|
| Εντολή #13 - Έλεγχος μίζας και μπαταρίας | Κατερίνα Ζαφείρη | 181,00 | 26/01/2026 |
| Εντολή #72 - Έλεγχος δυναμό | Αγγελική Καραγιάννη | 161,00 | 26/01/2026 |
| Εντολή #79 - Έλεγχος δυναμό | Αναστασία Θεοδώρου | 258,00 | 26/01/2026 |
| Εντολή #80 - Έλεγχος καλωδίωσης | Αναστασία Θεοδώρου | 323,00 | 26/01/2026 |
| Έλεγχος καλωδίωσης | Γιώργος Παπαδόπουλος | 234,00 | 07/01/2026 |
| Εισπράξεις | Πελάτης | Ποσό | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|
| Είσπραξη #22 | Γιώργος Παπαδόπουλος | 234,00 | 23/01/2026 |
| Είσπραξη #21 | Κατερίνα Ζαφείρη | 284,00 | 22/01/2026 |
| Είσπραξη #20 | Αγγελική Καραγιάννη | 121,00 | 05/01/2026 |
| Είσπραξη #19 | Μαρία Ιωάννου | 99,00 | 17/01/2026 |
| Είσπραξη #18 | Νίκος Δημητρίου | 250,00 | 31/12/2025 |
Ραντεβού σήμερα
| Ημέρα | Πελάτης | Αυτοκίνητο | Τίτλος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν ραντεβού σήμερα. | ||||